Kini angay alang saAng gawas nga bungbong sa bilding, istruktura nga asero, nawong sa tile nga zinc iron, atop, ug uban pang mga lugar kinahanglan nga ipainit ang insulasyon ug pabugnawon
| Pangunang mga Materyales | Acrylic resin nga dala sa tubig, mga additives nga dala sa tubig, reflflective thermal insulation material, mga filler ug tubig. |
| Oras sa Pag-uga (25℃ humidity <85%) | Pagpauga sa nawong>2 ka oras nga aktuwal nga pagpauga>24 ka oras |
| Oras sa Pag-usab sa Coat (25℃ humidity <85%) | 2 ka oras |
| Teoretikal nga Sakop | 0.3-0.5kg/㎡ kada lut-od |
| Koepisyent sa pagsuhop sa radyasyon sa adlaw | ≤0.16% |
| Rate sa pagpabanaag sa kahayag sa adlaw | ≥0.4 |
| Hemispherical nga emissivity | ≥0.85 |
| Pag-usab sa rate sa pagpabanaag sa kahayag sa adlaw human sa polusyon | ≤15% |
| Pag-usab sa gikusgon sa solar reflectance human sa artipisyal nga weathering | ≤5% |
| Konduktibidad sa Init | ≤0.035 |
| Pagganap sa pagkasunog | >A(A2) |
| Dugang nga resistensya sa kainit | ≥0.65 |
| densidad | ≤0.7 |
| Densidad sa uga, kg/m³ | 700 |
| Dosis sa rekomendasyon, kg/m² | 1mm nga gibag-on 1kg/sqm |
1. Ang base water content kinahanglan nga ubos sa 10% ug ang acidity ug alkalinity kinahanglan nga ubos sa 10.
2. Ang temperatura sa konstruksyon ug uga nga pagmentinar dili angay moubos sa 5, ang relatibong humidity sa palibot kinahanglan nga moubos sa 85%, ug ang oras sa interval kinahanglan nga palugwayan sa hustong paagi sa konstruksyon nga ubos ang temperatura.
3. Gidili ang pagtukod sa mga adlaw nga ting-ulan, unos ug balas.
Sagola og maayo sa dili pa gamiton, dugangi og 10% nga tubig aron lasawon kon gikinahanglan, ug ang gidaghanon sa tubig nga idugang kada baril kinahanglan nga parehas.