| Butang | Sumbanan | |
| Kolor ug hitsura sa pelikula sa pintura | Kolor, hamis nga pelikula sa pintura | |
| Uga nga Panahon | 25℃ | Ibabaw nga Uga ≤2h, Gahi nga Uga ≤24h |
| Pagdikit (pamaagi sa pagsona), grado | ≤1 | |
| Sinaw | Taas nga Sinaw: ≥80 | |
| Gibag-on sa Uga nga pelikula, um | 40-50 | |
| Kapino, μm | ≤40 | |
| Kusog sa epekto, kg/cm | ≥50 | |
| Pagka-flexible, mm | ≤1.0 | |
| Pagsulay sa pagliko, mm | 2 | |
| Pagsukol sa tubig: 48 ka oras | Walay paltos, walay pag-ula, walay kunot. | |
| Resistensya sa gasolina: 120h | Walay paltos, walay pag-ula, walay kunot. | |
| resistensya sa alkali: 24 oras | Walay paltos, walay pag-ula, walay kunot. | |
| Pagsukol sa Panahon: Artipisyal nga gipadali nga pagkatigulang 600 ka oras. | Pagkawala sa kahayag ≤1, dinugmok nga karbon ≤1 | |
Isprey: Dili-hangin nga spray o air spray. Taas nga presyur nga dili-gas nga spray.
Brush/roller: girekomenda para sa gagmay nga mga lugar, apan kinahanglan nga espesipiko.
Ang tanang mga nawong kinahanglan nga limpyo, uga, ug walay kontaminasyon. Sa dili pa pintalan, kinahanglan nga susihon ug trataron kini subay sa sumbanan sa ISO8504:2000.
1, kini nga produkto kinahanglan nga selyado ug tipigan sa usa ka bugnaw, uga, ug adunay bentilasyon nga lugar, layo sa kalayo, dili masudlan sa tubig, dili matulo, taas nga temperatura, ug dili maladlad sa adlaw.
2, Ubos sa mga kondisyon sa ibabaw, ang panahon sa pagtipig kay 12 ka bulan gikan sa petsa sa produksiyon, ug mahimong ipadayon nga magamit human makapasar sa pagsulay, nga dili makaapekto sa epekto niini.