Ang pelikula gahi ug lig-on, dali nga mamala
Maayong pagdikit
Pagsukol sa tubig ug resistensya sa tubig nga parat
Kalig-on ug kontra-taya
| Kolor ug hitsura sa pelikula sa pintura | Pula nga puthaw, pagporma sa pelikula |
| Kalapot (Stormer viscometer), KU | ≥60 |
| Solidong Kontent, % | 45% |
| Gibag-on sa Uga nga pelikula, um | 45-60 |
| Oras sa pagpauga (25 ℃), H | Uga sa nawong 1 ka oras, uga sa gahi ≤24 ka oras, Bug-os nga nauga 7 ka adlaw |
| Pagdikit (pamaagi sa sona), klase | ≤1 |
| Kusog sa epekto, kg, CM | ≥50 |
| Pagka-flexible, mm | ≤1 |
| Katig-a (pamaagi sa swing rod) | ≥0.4 |
| Pagsukol sa Tubig nga Asin | 48 ka oras |
| Punto sa pagkidlap, ℃ | 27 |
| Rate sa pagkaylap, kg/㎡ | 0.2 |
Ang temperatura sa base dili moubos sa 5 degrees Celsius, ug labing menos labaw sa temperatura sa hangin nga dew point nga 3 degrees Celsius, ang relatibong humidity nga 85% (ang temperatura ug relatibong humidity kinahanglan nga sukdon duol sa base nga materyal), gabon, ulan, niyebe, hangin ug ulan hugot nga gidili ang pagtukod.